ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
×¢£º
[1]ÊÜζȡ¢Ñζȡ¢Ðü¸¡ÎïŨ¶È¡¢´îÔØ·½·¨µÈÌõ¼þÓ°Ïì»á±£´æ²î±ð
ˮƽ/ÔÚÏßʽiFlow RH600 | ||
»ù´¡ÉèÖà | »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ |
²¨Êø | 3²¨Êø | |
ƵÂÊ | 2¸ö20¡ãµÄ600 kHz ˮƽ²âÁ÷²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö600kHzÖÐÑë±ÊÖ±²âÉî²¨Êø | |
Á÷ËÙÆÊÃæ | Á÷ËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s £¨µä·¶£©£»£»£»£»£»£»£»£»¡À20m/s £¨×î´ó £© |
Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
µ¥Î»²ãÊý | 1~260 | |
µ¥Î»²ã¾Þϸ | 0.25~4m | |
Á¿³Ì | 1~120m | |
¾«¶È | ¡À0.25%¡À0.2cm/s | |
ˮλ | ÉùѧˮλÁ¿³Ì | 0.1~40m |
ÉùѧˮλÕÉÁ¿¾«¶È | 0.1%¡À3mm | |
ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ζȴ«¸ÐÆ÷£º¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | -10¡æ¡«60¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ |
×Ë̬´«¸ÐÆ÷£º¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.2¡ã/0.01¡ã | |
ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷£º¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
×ÜÌåÖ¸±ê | ÐźÅģʽ | ¿í´ø |
Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
µçѹ¹æÄ£ | 10~36VDC | |
¿ÇÌå²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏ | |
ÖØÁ¿ | 5kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
ÄÍѹƷ¼¶ | 50m£¨±êÅ䣩 | |
ͨѶ½Ó¿Ú | RS-422¡¢RS-232£¨Ñ¡Å䣩¡¢WIFI£¨Ñ¡Å䣩 | |
ͨѶ²¨ÌØÂÊ | 9600~115200 | |
ÄÚ´æ | ĬÈÏ16G£¨±êÅ䣩 | |
´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-60¡æ | |
ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡æ-45¡æ | |
ÌØÊ⣺±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍŲâÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔÇéÐÎϲâµÃÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢Ê¹Ó÷½·¨ºÍʹÓÃÇéÐεȲî±ðʹµÃЧ¹û»òÓвî±ðˮƽµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇéÐÎΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜ׼ȷµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍÅ¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݾÙÐе÷½âºÍÐÞÕý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·ÐÔÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍÉú²ú¹©Ó¦ÒòËØµÈʵʱת±ä£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈ´ÓÐÐëÒª¾ÙÐÐǰÊöÐ޸ĺ͵÷½âµÄ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£ | ||














¶¥²¿