ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
µ×¸ú×ÙÁ¿³Ì0.12~45Ã×
±ÊÖ±²¨Êø²âÉî0.2~80Ã×
µ¥Î»²ã¾Þϸ£¡£¡£¡£¡£¡£º
0.02~4m¿ÉÉ裬£¬£¬£¬£¬
×î¶àÖ§³Ö260¸öµ¥Î»
Ò²¿ÉÒÔÊä³öÖÁÉÙ2²ãÓÐÓÃÊý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬
Á÷ËÙ×îСʶ±ðµ½0.006m/s¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¾1¡¿±¾Ò³ÃæËùÁÐÓ²¼þ²ÎÊý¾ùΪÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍŲúÆ·Éè¼Æ²ÎÊý¡£¡£¡£¡£¡£¡£
¡¾2¡¿±¾Ò³ÃæËùÁвúÆ·ÐÔÄܲÎÊýÊýÖµ¾ùΪÀíÂÛÖµ»òÕßÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍŲâÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔÇéÐÎϲâµÃÖµ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢Ê¹Ó÷½·¨ºÍʹÓÃÇéÐεȲî±ðʹµÃЧ¹û»òÓвî±ðˮƽµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇéÐÎΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ¶àƵ×ߺ½Ê½iFlow RP9 | ||
| »ù´¡ÉèÖà | ²úÆ·ÐͺŠ| iFlow RP9 |
| »»ÄÜÆ÷ÀàÐÍ | »îÈûʽ | |
| ²¨Êø | 9²¨Êø | |
| ƵÂÊ | ¶àƵ£¬£¬£¬£¬£¬4¸ö20¡ãµÄ3000kHz²âÁ÷²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬4¸ö20¡ãµÄ1200kHz²âÁ÷²¨Êø£¬£¬£¬£¬£¬1¸ö600kHzÖÐÑë±ÊÖ±²âÉî²¨Êø | |
| Á÷ËÙÆÊÃæ | ²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s£¨µä·¶£©£¬£¬£¬£¬£¬¡À20m/s£¨×î´ó£© |
| Á÷ËÙÇø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
| µ¥Î»²ãÊý | 1~260 | |
| µ¥Î»²ã¾Þϸ | 0.02m~4m | |
| Á¿³Ì | 0.05m~40m | |
| ¾«¶È | ¡À0.25£¥£¬£¬£¬£¬£¬¡À0.2cm/s | |
| µ×¸ú×Ù | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.05m~55m |
| ¾«¶È | ¡À0.25£¥£¬£¬£¬£¬£¬¡À0.2cm/s | |
| ²âËÙ¹æÄ£ | ¡À5m/s£¨µä·¶£©£¬£¬£¬£¬£¬¡À20m/s£¨×î´ó£© | |
| ²âÉî | ÕÉÁ¿¹æÄ£ | 0.1m~120m |
| Çø·ÖÂÊ | 1mm/s | |
| ׼ȷ¶È | 1% | |
| ÄÚÖô«¸ÐÆ÷ | ÂÞ¾:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡ã~360¡ã /¡À 0.1¡ã/0.01¡ã |
| ×Ë̬:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | ¡À90¡ã/¡À0.15¡ã/0.01¡ã | |
| ζÈ:¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | -30¡æ¡«95¡æ/¡À 0.1¡æ/0.01¡æ | |
| ѹÁ¦´«¸ÐÆ÷(Ñ¡Åä):¹æÄ£/¾«¶È/Çø·ÖÂÊ | 0¡«200m/0.5% FS/0.01m | |
| Ó²¼þ×ÜÌåÖ¸±ê | ÊÂÇéģʽ | ÖÇÄÜģʽ¡¢×¨¼Òģʽ |
| ÐźÅģʽ | ¿í´ø¡¢Âö³åÏà¹Ø¡¢Õ´ø | |
| Êý¾Ý¸üÐÂÂÊ | 1-20Hz | |
| µçѹ¹æÄ£ | 10~36VDC | |
| ¿ÇÌå²ÄÖÊ | ¹¤³ÌËÜÁÏ | |
| ×°±¸ÖØÁ¿ | 2.46kg£¨¿ÕÆøÖУ© | |
| ×°±¸³ß´ç | 129mm£¨Ö±¾¶£©*195mm£¨¸ß£© | |
| ÄÍѹÉî¶È | 50m£¨±êÅ䣩 | |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS-232¡¢RS-422£¨Ñ¡Å䣩¡¢RS-485£¨Ñ¡Å䣩¡¢100MÒÔÌ«Íø£¨Ñ¡Å䣩 | |
| À¶ÑÀ | Ö÷»úÄÚÖ㬣¬£¬£¬£¬Í¨Ñ¶¾àÀë200m | |
| ÄÚ´æ | 32G | |
| ´æ´¢ÎÂ¶È | -30¡æ-70¡æ | |
| ÊÂÇéÎÂ¶È | -5¡æ-50¡æ | |
| ²âÁ÷Èí¼þ | ÖÐÎIJâÁ÷Èí¼þ | Hi-Flowin²âÁ÷Èí¼þ£¨µçÄÔ£©¡¢Hi-Survey Boat²âÁ÷Èí¼þ£¨°²×¿£©¡¢Hi-Flow²âÁ÷Èí¼þ(ºèÃÉ) |
| ÌØÊ⣺±¾Ò³ÃæËùÁвÎÊýÊýÖµ¾ùΪÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍŲâÊÔÖ°Ô±ÔÚÌØ¶¨ÊܿزâÊÔÇéÐÎϲâµÃÖµ£¬£¬£¬£¬£¬ÏÖʵʹÓÃÖпÉÄÜÒò²úÆ·¸öÌå²î±ð¡¢¹Ì¼þ°æ±¾¡¢Ê¹ÓÃÌõ¼þ¡¢Ê¹Ó÷½·¨ºÍʹÓÃÇéÐεȲî±ðʹµÃЧ¹û»òÓвî±ðˮƽµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔÏÖʵʹÓõÄÇéÐÎΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÎªÌṩ¾¡¿ÉÄÜ׼ȷµÄ²úÆ·ÐÅÏ¢¡¢²ÎÊýÊýÖµ£¬£¬£¬£¬£¬ÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍÅ¿ÉÄÜʵʱ¶Ô±¾ÎļþµÄÎÄ×Ö±íÊö¡¢²ÎÊýÊýÖµµÈÄÚÈݾÙÐе÷½âºÍÐÞÕý£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÇóÓëÏÖʵ²úÆ·ÐÔÄÜ¡¢¹æ¸ñµÈÐÅÏ¢ÏàÆ¥Åä¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÓÉÓÚ²úÆ·Åú´ÎºÍÉú²ú¹©Ó¦ÒòËØµÈʵʱת±ä£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÈ·ÓÐÐëÒª¾ÙÐÐǰÊöÐ޸ĺ͵÷½âµÄ£¬£¬£¬£¬£¬²»×¨ÃÅ֪ͨ£¬£¬£¬£¬£¬ÇëÒÔ¹ÙÍøÊµÊ±ÐÅϢΪ׼¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||














¶¥²¿