手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
全星座北斗高精度芯片、小型化全偏向螺旋天线,,,,,可全角度、多方位吸收全星座卫星信号,,,,,实现快速精准定位;;;;;;
支持数字、语音双模对讲,,,,,可突破古板对讲机距离限制。。。。。。
接入北斗地基增强系统,,,,,精度可达厘米级。。。。。。
支持内置天下CORS毗连SDK
融合定位引擎,,,,,室内外高精度融合算法,,,,,空间坐标系自动转换,,,,,精度可达厘米级。。。。。。
支持网络软对讲模式,,,,,点对点单呼、多对多组呼均可,,,,,网络对讲无笼罩规模限制。。。。。。
指标参数 | 产品型号 | Qmini A10 | Qmini A10(CM) | Qmini A10(UWB) | Qmini A10(Pro) | |||
定位性能 | 定位手艺 | 北斗+GPS+GLONASS | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo | |||||
★支持北斗自力定位系统定制 | ||||||||
首次定位时间(典范) | 30秒 | 30秒 | 30秒 | 30秒 | ||||
AGNSS定位时间 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | ||||
数据更新率 | 1Hz | 1-10Hz | 1-10Hz | 1-10Hz | ||||
单点定位 | 5m | 3m | 3m | 3m | ||||
SBAS定位 | / | 1m | 1m | 1m | ||||
差分定位 | / | 2cm+1ppm | 2cm+1ppm | 2cm+1ppm | ||||
UWB室内定位精度 | / | / | 10cm | / | ||||
系统设置 | 操作系统:安卓8.1 | √ | √ | √ | √ | |||
处置惩罚器:八核2.0GHz高速处置惩罚器 | √ | √ | √ | √ | ||||
存储:6+64GB,,,,,可选配3+32GB,,,,,6+128GB,,,,,T-Flash卡最大支持128GB扩展 | √ | √ | √ | √ | ||||
屏幕显示:5.5英寸高清屏,,,,,亮度500流明 | √ | √ | √ | √ | ||||
区分率:1920*1080 | √ | √ | √ | √ | ||||
触控:5点触控,,,,,支持电容屏手套操作 | √ | √ | √ | √ | ||||
摄像头:前置800万像素,,,,,后置1300万像素,,,,,自动对焦,,,,,高亮LED闪光灯 | √ | √ | √ | √ | ||||
传感器:重力传感器、陀螺仪、指南针、气压计、情形光传感器、靠近传感器 | √ | √ | √ | √ | ||||
数据通讯 | 通讯制式:4G全网通(移动、联通、电信) | GSM:850/900/1800/1900 | ||||||
WiFi:IEEE 802.11a/b/g/n,,,,,AP,,,,,Wapi | √ | √ | √ | √ | ||||
蓝牙:BlueTooth 4.1,,,,,支持BLE | √ | √ | √ | √ | ||||
USB:USB2.0,,,,,Type-C接口,,,,,具有OTG功效 | √ | √ | √ | √ | ||||
NFC:ISO14443、ISO15693协议 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | ||||
电源特征 | 电池容量:3.7V,,,,,5500mAh | √ | √ | √ | √ | |||
充电模式:快速充电3小时 | √ | √ | √ | √ | ||||
事情时间(屏幕正常亮度+定位+开数据网络) | 10-12小时 | 10-12小时 | 10-12小时 | 9-10小时(硬对讲) | ||||
行业扩展 | 加密芯片:支持 | √ | √ | √ | √ | |||
对讲:硬件、网络双模对讲 | 支持网络对讲 | 支持网络对讲 | 支持网络对讲 | √ | ||||
电台:选配840MHz数传电台,,,,,支持840-845MHz频率,,,,,1W功率 | 可选配 | 可选配 | / | / | ||||
物理特征 | 尺寸(长*宽*高):163*83*18.4mm | √ | √ | √ | √ | |||
重量(含天线和电池) | 323g | 339g | 328g | 347g | ||||
三防品级:IP67,,,,,抗1.5米自由跌落 | √ | √ | √ | √ | ||||
防爆认证 | / | / | / | Ex ib IIB T4 Gb | ||||
事情温度:-30°C~+70°C | √ | √ | √ | √ | ||||
存储温度:-40°C~+80°C | √ | √ | √ | √ | ||||














顶部