手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
全星座北斗高精度双频芯片、小型化全偏向螺旋天线,,,,,,,,可全角度、多方位吸收卫星信号,,,,,,,,实现快速精准定位;;;;;
支持网络对讲,,,,,,,,无笼罩距离限制;;;;;
集成大喇叭,,,,,,,,可在野外嘈杂情形下正常使用。。。。。。。。
可同时吸收北斗、GPS、GLONASS、Galileo信号;;;;;
接入北斗地基增强系统,,,,,,,,精度可达厘米级。。。。。。。。
支持内置天下CORS毗连SDK
支持AGNSS辅助定位;;;;;
Android系统深度团结,,,,,,,,第三方应用可直接使用。。。。。。。。
八臂四馈零相位手艺,,,,,,,,搜星能力提升50%,,,,,,,,中心误差优于3mm,,,,,,,,天线总增益36db。。。。。。。。
集成大喇叭,,,,,,,,可在野外嘈杂情形下正常使用,,,,,,,,内置对讲专用APP软件。。。。。。。。
小型化、可衣着设计,,,,,,,,带背夹,,,,,,,,小巧轻盈易携带。。。。。。。。
| Qmini A20北斗高精度手机 | |||
| 定位性能 | 定位手艺 | 北斗+GPS+GLONASS+Galileo | |
| ★支持北斗自力定位系统定制 | |||
| 首次定位时间(典范) | 30秒 | ||
| AGNSS定位时间 | 5秒 | ||
| 数据更新率 | 1-10Hz | ||
| 单点定位 | 3m | ||
| SBAS定位 | 1m | ||
| 差分定位 | 2cm+1ppm | ||
| 系统设置 | 操作系统 | 安卓10.0 | |
| 处置惩罚器 | 四核1.5GHz高速处置惩罚器 | ||
| 存储 | RAM 2GB, ROM 16GB,可选配32GB, T-Flash卡最大支持128GB扩展 | ||
| 屏幕显示 | 3.1英寸高清屏 | ||
| 区分率 | 800*480 | ||
| 触控 | 5点触控,,,,,,,,支持电容屏手套操作 | ||
| 摄像头 | 前置800万像素,,,,,,,,后置1300万像素,,,,,,,,自动对焦,,,,,,,,高亮LED闪光灯 | ||
| 传感器 | 重力传感器、陀螺仪、指南针、气压计 | ||
| 数据通讯 | 通讯制式:4G全网通(移动、联通、电信) | 4G:联通 电信FDD-LTE 1/3/7/8/20 | |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n,,,,,,,,Wapi | ||
| 蓝牙 | BlueTooth 4.1,,,,,,,,支持BLE | ||
| USB | USB2.0,,,,,,,,Type-C接口 | ||
| 电源特征 | 电池容量 | 3.8V,,,,,,,,4000mAh | |
| 充电模式 | 快速充电3小时 | ||
| 事情时间 | 10小时 | ||
| 行业扩展 | 加密芯片 | 支持 | |
| 对讲 | 网络对讲 | ||
| 行业定制 | 数据收罗、编辑、录入一体化计划 | ||
| 物理特征 | 尺寸(长*宽*高) | 150*56*30mm | |
| 重量 | 212g | ||
| 三防品级 | IP65,,,,,,,,抗1.5米自由跌落 | ||
| 事情温度 | -30°C~+70°C | ||
| 存储温度 | -40°C~+80°C | ||














顶部