手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品放样RTK iRTK20
专业摄像头,超大视角,更好用的实景放样
实景放样,,,,,,,,放样点显着确白;;;;;;叠加设计文件,,,,,,,,虚实团结清清晰楚,,,,,,,,大大提升放样效率 专业级星光夜视高清镜头,,,,,,,,视角广,,,,,,,,配合专业算法,,,,,,,,精度高,,,,,,,,精度优于1cm 手簿360度AR放样与主机影像放样无缝切换,,,,,,,,陶醉式放样,,,,,,,,放样又快又准
内置新一代高精度惯导
开机自动初始化,,,,,,,,自动姿态赔偿
开机自动初始化,,,,,,,,自动姿态赔偿
新一代惯导,,,,,,,,无需牢靠解,,,,,,,,开机即可初始化
到点即测,,,,,,,,高效便捷
稳固不易退出,,,,,,,,精度可靠
到点即测,,,,,,,,高效便捷
稳固不易退出,,,,,,,,精度可靠
全星座全频段,,,,,,,,周全支持北斗三号卫星
新一代GNSS SoC芯片,,,,,,,,1408通道,,,,,,,,支持北斗三号卫星新频点B1C、B2a和B2b RTK解算 引入多频点抗滋扰手艺和多步长自顺应滤波手艺,,,,,,,,信号强,,,,,,,,数据好,,,,,,,,牢靠快,,,,,,,,精度高
双网双待,,,,,,,,随心切换
主机和手簿双eSIM,,,,,,,,含3年流量,,,,,,,,开机就是高精度
移动联通双网双待,,,,,,,,随心切换,,,,,,,,一键牢靠
移动联通双网双待,,,,,,,,随心切换,,,,,,,,一键牢靠
Hi-Survey专业丈量软件
高性能CAD引擎,,,,,,,,超大底图可快速导入和编辑,,,,,,,,省心省力
独吞式的交互体验,,,,,,,,AR实景放样,,,,,,,,可视化的丈量新体验
Al语音控制,,,,,,,,解放双手,,,,,,,,操作更轻松
独吞式的交互体验,,,,,,,,AR实景放样,,,,,,,,可视化的丈量新体验
Al语音控制,,,,,,,,解放双手,,,,,,,,操作更轻松
超大杯iHand55手簿
八核处置惩罚器,,,,,,,,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,,,,,,,,含3年流量 独吞的AR引擎,,,,,,,,Android11系统,,,,,,,,操作更流通
内置eSIM卡,,,,,,,,含3年流量 独吞的AR引擎,,,,,,,,Android11系统,,,,,,,,操作更流通
资料下载
新疆阿克苏拜城县察尔齐镇地籍丈量
新疆阿克苏拜城县察尔齐镇(宗地数:约5200宗地)。。。。。。。项目地区为带状盆地。。。。。。。西北高东南低,,,,,,,,自然坡坡降较大,,,,,,,,地形重大。。。。。。。年均气温7.6℃,,,,,,,,极端最高气温38.3℃,,,,,,,,极端最低气温-28℃。。。。。。。项目接纳iRTK5 X电台模式举行丈量。。。。。。。遇到房角屋檐时,,,,,,,,无需繁琐的校正,,,,,,,,无需扶直对中杆,,,,,,,,比通例倾斜丈量RTK校准简朴得多,,,,,,,,斜着就能把墙角的点给测了。。。。。。。30°以内的倾角,,,,,,,,3cm定位精度妥妥的,,,,,,,,切合5cm内定位要求。。。。。。。
内蒙古某测绘单位农村地籍丈量
内蒙古多农牧地区,,,,,,,,为了确保不动产权益、增进农牧区经济生长,,,,,,,,实验农村地籍不动产丈量,,,,,,,,确保不动产单位的界址清晰、面积准确,,,,,,,,就是项目的主要使命。。。。。。。为了推动内蒙古全区三调事情,,,,,,,,呼和浩特市农村地籍土地视察项目自2018年8月承揽,,,,,,,,丈量面积为外地镇区50平方公里,,,,,,,,宗地数5000宗。。。。。。。为了赶在2019年尽早收官,,,,,,,,项目从一最先就显得时间紧、使命重,,,,,,,,内外业职员不吝放弃假期加班加点投入事情。。。。。。。
装备参数
海星达实景放样RTK-iRTK20 | |||
| GNSS设置 | 通道数 | 1408 | |
| 卫星跟踪[1] | BDS:B1I,,,,,,,,B2I,,,,,,,,B3I,,,,,,,,B1C,,,,,,,,B2a,,,,,,,,B2b | ||
| GPS:L1C/A,,,,,,,,L1C,,,,,,,,L2P(Y),,,,,,,,L2C,,,,,,,,L5 | |||
| GLONASS:L1,,,,,,,,L2 | |||
| GALILEO:E1,,,,,,,,E5a,,,,,,,,E5b,,,,,,,,E6 | |||
| QZSS:L1,,,,,,,,L2,,,,,,,,L5,,,,,,,,L6* | |||
| IRNSS:L5 | |||
| SBAS:L1,,,,,,,,L2,,,,,,,,L5 | |||
| L-BAND | |||
| 输特殊式 | ASCII: NMEA-0183,,,,,,,,二进制码 | ||
| 定位输出频率 | 1Hz~20Hz | ||
| 静态数据名堂 | GNS,,,,,,,,Rinex双名堂静态数据 | ||
| 差分名堂 | RTCM2.X,,,,,,,,RTCM3.X | ||
| 网络模式 | VRS,,,,,,,,FKP,,,,,,,,MAC;;;;;;支持NTRIP协议 | ||
| 系统设置 | 操作系统 | Linux操作系统 | |
| 数据存储 | 内置16GB ROM,,,,,,,,支持静态数据自动循环存储 | ||
| 精度和可靠性[2] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
| 高程:±(15+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
| 静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | ||
| 高程:±(5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |||
| 星站差分精度 | 平面精度:10cm ;;;;;;高程精度:20cm | ||
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;;;;;;高程精度:±0.50m+1ppm | ||
| SBAS定位精度 | 0.5m | ||
| 倾斜丈量精度[3] | 8mm+0.7mm/°tilt | ||
| 影像放样精度 | 1cm | ||
| 初始化时间 | <10秒 | ||
| 初始化可靠性 | >99.99% | ||
| 断点续测 | 在差分信号中止时代仍然提供RTK丈量 | ||
| 摄像头 | 功效 | 专业星光夜视高清摄像头,,,,,,,,超大视角,,,,,,,,支持实景放样 | |
| 通讯单位 | I/O端口 | USB type C接口;;;;;;SMA接口;;;;;; | |
| 蜂窝移动 | eSIM卡 :支持主机和手簿双eSIM,,,,,,,,双网双待,,,,,,,,含3年流量,,,,,,,,开机即是高精度 | ||
| 内置4G网络通讯: TDD-LTE,,,,,,,,FDD-LTE,,,,,,,,WCDMA,,,,,,,,TD-SCDMA,,,,,,,,EDGE,,,,,,,,GPRS,,,,,,,,GSM | |||
| WiFi通讯 | 802.11 a/b/g/n接入点和客户端模式,,,,,,,,可提供WiFi热门服务 | ||
| 蓝牙通讯 | Bluetooth? 2.4GHz, BT5.2 | ||
| 内置全协议电台 | 功率:0.5W/1W/2W可调 | ||
| 频段:410MHz~470MHz | |||
| 协议:HI-TARGET,,,,,,,,TRIMTALK450S,,,,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,,,,TRANSEOT,,,,,,,,SOUTH,,,,,,,,CHC,,,,,,,,SATEL | |||
| 频道数:116个频道(其中16个可设置) | |||
| 传感器 | 电子气泡 | 实现智能对中 | |
| 倾斜丈量 | 内置新一代高精度惯导,,,,,,,,开机自动初始化,,,,,,,,自动姿态赔偿 | ||
| 用户界面 | 按键 | 单按键 | |
| LED提醒灯 | 卫星灯,,,,,,,,信号灯,,,,,,,,电源灯 | ||
| 功效应用 | 高级功效 | NFC闪联,,,,,,,,WebUI交互,,,,,,,,U盘固件升级 | |
| 智能应用 | 智能语音,,,,,,,,功效自检 | ||
| 远程服务 | 新闻推送、在线升级、远程控制 | ||
| 云服务 | 装备治理,,,,,,,,位置服务,,,,,,,,协同作业,,,,,,,,数据剖析 | ||
| 物理特征 | 续航时间 | 优于36小时[4] | |
| 外接电源 | USB 15W充电 | ||
| 尺寸 | Φ130mm×69mm | ||
| 重量 | ≤0.75kg | ||
| 质料 | 外壳接纳镁合金质料 | ||
| 情形特征 | 防尘防水 | IP68 | |
| 防摔 | 抗2米高测杆自然跌落 | ||
| 相对湿度 | 100%不冷凝 | ||
| 事情温度 | -45℃~+75℃ | ||
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | ||
| 注: [1]QZSS L6可通过固件升级提供。。。。。。。 [2]丈量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于种种因素,,,,,,,,包括倾斜角度、卫星数目、几何漫衍、视察时间、大气状态及多路径效验等,,,,,,,,该数据在正常条件下得出。。。。。。。 [3]急速旋转、高强度震惊等不规范操作可能会影响惯导精度。。。。。。。 [4]电池事情时间与事情情形、事情温度及电池寿命有关。。。。。。。 | |||














顶部