ÊÖÒÕ²ÎÊý
²úÆ·ÏêÇé
×ÊÁÏÏÂÔØ
ÊÓÆµ
Ïà¹Ø²úÆ·
HD-680È«Êý×ֻز¨²âÉîÒÇ | ||||||
ÊÂÇ鯵ÂÊ | ¸ßƵ200kHz | |||||
²âÉî¹æÄ£ | 0.15~300m@200kHz | |||||
²âÉ¶È | ¡À1cm+0.1%h,Çø·ÖÂÊ1cm@200kHz | |||||
ÉùËÙµ÷½â¹æÄ£ | 1370~1700m/s,Çø·ÖÂÊ1m/s | |||||
×î´óPingÂÊ | 50Hz | |||||
Êý¾ÝÊäÌØÊâʽ | ±ê×¼NMEA,DESO 25,ODOM,Knudsen,Bathy,Echotrac,ÈËÉú¾ÍÊDz«(Öйú)¼¯ÍÅ | |||||
ÆÁÄ» | 15Ó¢´ç£»£»£»£»£»£»Çø·ÖÂÊ£º1280¡Á1024@60Hz | |||||
HDMI | Ò»¸öHDMI½Ó¿ÚÓÃÓÚ·ÖÆÁÏÔʾ | |||||
²Ù×÷ϵͳ | Windows10,2.0GHzËĺËCPU | |||||
Íâ½Ó¶Ë¿Ú | RS-232*3,USB*3,BNC*2,HDMI*1,LAN*1,»»ÄÜÆ÷½Ó¿Ú*1,µçÔ´½Ó¿Ú*1 | |||||
PPS½Ó¿Ú | 1¸öBNC¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖPPSÐźŽÓÈë | |||||
Trigger½Ó¿Ú | 1¸öBNC¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖTrigger¹¦Ð§ | |||||
LAN¿Ú | 1¸öRJ45Íø¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÊý¾ÝͨѶ | |||||
WIFI&À¶ÑÀ | WiFi5/À¶ÑÀ°æ±¾4.2 | |||||
ˮδ«¸ÐÆ÷ | -55¡æ~+125¡æ,¡À0.5¡æ,ÉùËÙ×Ô¶¯µ÷½â | |||||
¹©µçµçѹ | DC 10~30V»òAC 220V | |||||
ƽ¾ù¹¦ºÄ | 50W | |||||
ζÈ(ÊÂÇé/´æ´¢) | -5¡ã¡æ~55¡ã¡æ/-20¡ã¡æ~60¡æ | |||||
ÖØÁ¿ | 8.1KG | |||||
ÐÎ×´³ß´ç | 441mm*105mm*324mm | |||||
·ÀË®·À³¾ | IP66 | |||||
Ö÷»úÍâ¿Ç²ÄÖÊ | þºÏ½ð | |||||














¶¥²¿